トップページ > 地方競馬 今週の馬場データ 最終更新日 :

地方競馬 今週の馬場データ

2026-04-18(土曜日)以降に、地方競馬で行われたレース結果です。 同着の場合、二、三着馬の馬番が表示されない場合があります。

水沢

日付 条件 距離 状態 連対タイム 騎手 頭数 一着 二着 三着 脚質
04/19(日) 2歳 850 54.0 山本聡紀 5 3 1 2 逃げ
04/19(日) C2 850 53.7 佐々木志音 9 8 2 5 逃げ
04/19(日) C2 1300 1:25.6 南郷家全 11 3 1 5 逃げ
04/19(日) C2 1300 1:26.1 山本聡哉 11 1 11 5 追込
04/19(日) C2 1300 1:25.2 佐々木志音 11 7 3 2 先行
04/19(日) 3歳 1600 1:44.7 山本聡哉 9 6 2 7 逃げ
04/19(日) B2 850 51.8 山本聡紀 10 2 10 9 逃げ
04/19(日) B2 850 51.3 小林凌 10 3 9 7 逃げ
04/19(日) B2 1400 1:31.5 阿部英俊 12 9 12 5 逃げ
04/19(日) B2 1400 1:31.3 岩本怜 12 5 8 11 先行
04/19(日) B1 1600 1:44.6 関本玲花 11 3 9 8 先行
04/19(日) 3歳重賞 1600 1:43.1 山本聡哉 12 6 1 8 先行

金沢

日付 条件 距離 状態 連対タイム 騎手 頭数 一着 二着 三着 脚質
04/19(日) C1 1500 1:42.9 中島龍也 8 8 2 3 逃げ
04/19(日) C1 1500 1:42.1 柴田勇真 7 3 2 6 先行
04/19(日) 3歳 1500 1:43.2 松戸政也 8 4 3 2 先行
04/19(日) 3歳 1400 1:34.5 栗原大河 8 2 7 6 差し
04/19(日) B1 1400 1:35.1 平瀬城久 8 6 5 8 逃げ
04/19(日) B1 1400 1:36.1 田知弘久 6 4 1 6 先行
04/19(日) B1 1500 1:40.7 青柳正義 9 5 8 3 先行
04/19(日) A2 1700 1:56.6 吉田晃浩 11 10 2 6 先行
04/19(日) 3歳重賞 1500 1:40.1 吉原寛人 11 8 2 6 先行
04/19(日) B1 1500 1:41.4 筒井勇介 10 10 1 6 差し

高知

日付 条件 距離 状態 連対タイム 騎手 頭数 一着 二着 三着 脚質
04/18(土) C3 1400 1:32.9 岡遼太郎 8 6 4 7 逃げ
04/18(土) C3 1400 1:31.7 妹尾浩一朗 8 3 8 5 差し
04/18(土) C1 1400 1:32.4 宮川実 12 11 7 10 差し
04/18(土) C1 1400 1:30.5 宮川実 11 5 6 9 先行
04/18(土) OP 1400 1:30.2 井上瑛太 12 7 11 2 逃げ
04/18(土) C2 1600 1:47.5 山田義貴 9 7 9 3 逃げ
04/18(土) C2 1600 1:46.9 多田羅誠也 11 1 5 11 先行
04/18(土) C2 1600 1:46.8 井上瑛太 11 4 10 2 先行
04/18(土) C2 1600 1:47.1 西森将司 10 9 8 3 差し
04/18(土) C2 1600 1:46.3 城野慈尚 9 3 2 4 逃げ
04/18(土) C2 1600 1:46.1 佐原秀泰 10 3 7 10 逃げ
04/18(土) C3 1400 1:32.4 岡遼太郎 12 9 7 8 先行
04/19(日) C2 1600 1:46.6 多田羅誠也 10 5 6 7 先行
04/19(日) C2 1600 1:46.2 岡遼太郎 9 8 7 5 先行
04/19(日) C2 1600 1:47.0 大澤誠志郎 9 6 2 9 逃げ
04/19(日) C2 1600 1:46.2 赤岡修次 9 7 4 3 逃げ
04/19(日) C3 1400 1:31.6 木村直輝 8 5 2 3 逃げ
04/19(日) C3 1400 1:30.8 郷間勇太 9 9 3 4 先行
04/19(日) C3 1400 1:31.1 阿部基嗣 8 4 6 2 逃げ
04/19(日) C3 1400 1:30.9 塚本直之 10 6 2 3 逃げ
04/19(日) C1 1400 1:30.6 妹尾浩一朗 11 11 6 10 逃げ
04/19(日) C1 1400 1:30.0 山崎雅由 10 2 3 5 先行
04/19(日) C1 1400 1:29.3 永森大智 11 10 1 2 差し
04/19(日) C1 1400 1:30.3 岡村卓弥 12 3 12 4 先行

佐賀

日付 条件 距離 状態 連対タイム 騎手 頭数 一着 二着 三着 脚質
04/18(土) 3歳 1400 1:32.8 山下裕貴 11 4 10 2 先行
04/18(土) 3歳 1400 1:30.8 山下裕貴 11 11 4 1 逃げ
04/18(土) B 1400 1:29.2 飛田愛斗 11 1 2 11 先行
04/18(土) B 1400 1:29.0 長谷川蓮 12 1 6 10 先行
04/18(土) C2 1300 1:25.2 飛田愛斗 12 1 7 4 逃げ
04/18(土) C2 1300 1:26.6 後藤武蔵 11 2 11 10 先行
04/18(土) C1 1400 1:30.1 林悠翔 11 2 6 3 先行
04/18(土) C1 1400 1:30.4 石川慎将 11 2 7 5 先行
04/18(土) A2 1400 1:28.2 出水拓人 12 12 7 6 先行
04/18(土) C1 1750 1:56.4 中山蓮王 12 11 8 6 先行
04/18(土) C2 1300 1:27.3 出水拓人 11 1 5 9 逃げ
04/19(日) 3歳 1400 不良 1:31.8 山下裕貴 11 10 1 3 逃げ
04/19(日) C2 1400 不良 1:32.7 渡辺竜也 11 7 11 2 先行
04/19(日) C2 1300 不良 1:27.1 後藤武蔵 12 7 2 6 追込
04/19(日) 3歳重賞 1300 不良 1:22.8 渡辺竜也 12 11 8 4 差し
04/19(日) B 1860 不良 2:02.7 渡辺竜也 10 2 7 9 逃げ
04/19(日) C2 1400 不良 1:33.2 山下裕貴 12 11 6 7 差し
04/19(日) C1 1400 不良 1:30.4 竹吉徹 10 10 5 4 逃げ
04/19(日) C1 1400 不良 1:30.4 金山昇馬 10 5 7 1 差し
04/19(日) C1 1400 不良 1:30.6 石川慎将 9 8 5 1 先行
04/19(日) C2 1300 不良 1:25.5 飛田愛斗 10 4 10 6 先行