トップページ > 地方競馬 今週の馬場データ 最終更新日 :

地方競馬 今週の馬場データ

2025-11-29(土曜日)以降に、地方競馬で行われたレース結果です。 同着の場合、二、三着馬の馬番が表示されない場合があります。

水沢

日付 条件 距離 状態 連対タイム 騎手 頭数 一着 二着 三着 脚質
11/30(日) C2 850 稍重 52.3 山本政聡 9 8 3 1 逃げ
11/30(日) C2 1300 稍重 1:25.7 小林凌 10 2 4 6 先行
11/30(日) C2 1300 稍重 1:25.4 菅原辰徳 10 6 5 3 逃げ
11/30(日) C2 1300 稍重 1:24.4 阿部英俊 10 3 8 2 先行
11/30(日) 2歳 1300 稍重 1:25.4 菅原辰徳 9 4 3 7 先行
11/30(日) 2歳 1300 稍重 1:25.6 高橋悠里 10 5 3 8 差し
11/30(日) C1 850 稍重 51.2 村上忍 9 3 8 7 逃げ
11/30(日) C1 850 稍重 51.9 村上忍 10 5 2 6 先行
11/30(日) C1 1400 稍重 1:31.5 高橋悠里 12 6 10 5 先行
11/30(日) C1 1600 稍重 1:45.3 高松亮 11 9 3 10 差し
11/30(日) C1 1600 稍重 1:43.9 佐々木志音 12 7 3 11 差し
11/30(日) 重賞 2500 稍重 2:45.2 高橋悠里 8 8 5 4 逃げ
12/01(月) C2 850 稍重 52.9 菅原辰徳 10 10 2 1 逃げ
12/01(月) C2 850 稍重 52.4 鈴木祐 10 9 1 2 逃げ
12/01(月) C2 1400 稍重 1:31.2 鈴木祐 9 6 9 4 差し
12/01(月) C2 1400 稍重 1:30.8 村上忍 9 2 3 8 差し
12/01(月) C2 1400 稍重 1:30.8 高橋悠里 9 5 8 6 先行
12/01(月) C1 1400 稍重 1:31.2 鈴木祐 11 9 6 4 差し
12/01(月) C1 1400 稍重 1:29.2 山本政聡 12 11 5 7 先行
12/01(月) C1 1400 稍重 1:30.0 大坪慎 12 2 4 9 逃げ
12/01(月) C1 1600 稍重 1:45.0 山本聡紀 11 11 4 10 先行
12/01(月) C1 1600 稍重 1:44.4 村上忍 12 9 1 逃げ
12/01(月) C1 1400 稍重 1:30.1 高松亮 11 11 9 6 先行
12/01(月) A 1600 稍重 1:43.3 高橋悠里 9 6 9 5 追込
12/02(火) C2 1400 稍重 1:30.8 塚本涼人 9 1 9 7 先行
12/02(火) C2 1400 稍重 1:30.7 山本政聡 10 6 8 7 差し
12/02(火) C2 1400 稍重 1:30.1 佐々木志音 10 8 7 9 先行
12/02(火) C2 1400 稍重 1:30.2 山本聡紀 10 8 9 3 差し
12/02(火) C1 850 稍重 51.7 塚本涼人 10 3 10 2 逃げ
12/02(火) C1 850 稍重 51.7 高橋悠里 10 7 9 1 先行
12/02(火) C1 1400 稍重 1:30.8 山本聡紀 11 4 10 11 先行
12/02(火) C1 1400 稍重 1:30.4 高松亮 11 5 4 11 先行
12/02(火) C1 1400 稍重 1:31.0 山本政聡 11 9 10 8 先行
12/02(火) C1 1400 稍重 1:29.9 阿部英俊 10 8 3 5 差し
12/02(火) OP 1400 稍重 1:29.2 岩本怜 10 8 3 1 先行
12/02(火) OP 1400 稍重 1:28.1 塚本涼人 11 7 10 3 差し

大井

日付 条件 距離 状態 連対タイム 騎手 頭数 一着 二着 三着 脚質
12/01(月) C3 1200 1:14.8 藤田凌 13 10 3 6 先行
12/01(月) 2歳 1400 1:30.8 藤本現暉 14 8 3 5 先行
12/01(月) 2歳 1200 1:16.3 達城龍次 12 11 8 12 先行
12/01(月) 2歳 1200 1:14.7 高橋昭平 10 1 6 2 逃げ
12/01(月) 2歳 1200 1:13.8 西啓太 10 3 4 2 逃げ
12/01(月) C2 1600 1:42.8 藤本現暉 14 1 10 2 逃げ
12/01(月) C2 1200 1:15.0 西啓太 15 15 4 8 逃げ
12/01(月) C1 1600 1:42.2 矢野貴之 14 2 11 12 先行
12/01(月) B1 1200 1:12.7 和田譲治 9 8 2 6 先行
12/01(月) C1 1200 1:14.6 笹川翼 13 2 9 10 先行
12/01(月) B3 1600 1:41.3 御神本訓史 14 2 10 1 逃げ
12/01(月) C2 1800 1:57.5 本田正重 16 15 2 1 先行
12/02(火) C2 1600 1:43.7 矢野貴之 12 12 2 1 差し
12/02(火) C2 1400 1:28.9 安藤洋一 13 13 7 10 差し
12/02(火) C2 1200 1:14.6 和田譲治 16 5 1 16 逃げ
12/02(火) 2歳 1600 1:46.0 鷹見陸 6 4 1 2 先行
12/02(火) 2歳 1400 1:28.9 御神本訓史 10 6 1 8 先行
12/02(火) C1 1600 1:43.4 和田譲治 14 13 4 9 差し
12/02(火) C1 1200 1:13.3 野畑凌 12 6 12 10 先行
12/02(火) B3 1200 1:13.1 本田正重 10 1 8 3 先行
12/02(火) C1 1400 1:27.9 笹川翼 14 6 8 9 差し
12/02(火) B2 1800 1:55.5 福原杏 16 16 5 2 逃げ
12/02(火) OP 1200 1:12.1 藤田凌 10 9 1 4 差し
12/02(火) A2 1400 1:26.5 安藤洋一 12 4 9 2 先行
12/03(水) C3 1600 1:45.5 木澤奨 14 12 14 6 逃げ
12/03(水) C3 1200 1:15.2 菅原涼太 13 5 7 6 先行
12/03(水) 2歳 1400 1:28.7 和田譲治 11 8 9 7 先行
12/03(水) 2歳 1200 1:15.2 本田正重 15 8 12 3 先行
12/03(水) 2歳 1600 1:47.1 藤田凌 7 1 5 4 逃げ
12/03(水) C2 1600 1:44.2 矢野貴之 14 11 9 2 先行
12/03(水) C2 1400 1:29.0 町田直希 14 12 10 6 逃げ
12/03(水) C2 1200 1:14.4 野畑凌 15 1 10 9 差し
12/03(水) B2 1600 1:41.4 安藤洋一 12 5 1 11 先行
12/03(水) B3 1200 1:13.4 本田正重 14 9 2 4 差し
12/03(水) 重賞 1800 1:53.0 吉原寛人 12 7 12 5 差し
12/03(水) C1 1800 1:56.6 藤本現暉 16 8 6 16 差し
12/04(木) 3歳 1600 1:45.3 鷹見陸 10 9 1 4 先行
12/04(木) 3歳 1200 1:14.2 本田正重 14 6 13 3 逃げ
12/04(木) C2 1600 1:43.4 藤田凌 14 12 10 6 逃げ
12/04(木) C2 1200 1:14.1 和田譲治 14 7 14 3 先行
12/04(木) C2 1600 1:43.3 本田正重 13 11 2 3 先行
12/04(木) C2 1200 1:14.3 鷹見陸 16 13 9 8 差し
12/04(木) C1 1600 1:43.0 西啓太 13 9 5 11 先行
12/04(木) C1 1400 1:27.3 吉井章 14 13 6 3 先行
12/04(木) B1 2000 2:09.1 野畑凌 10 1 5 9 先行
12/04(木) C1 1200 1:14.1 和田譲治 11 8 4 10 先行
12/04(木) 2歳重賞 1200 1:13.2 御神本訓史 16 4 8 15 先行
12/04(木) B2 左 1650 1:44.9 安藤洋一 12 11 10 7 先行
12/05(金) 3歳 1600 1:42.6 矢野貴之 13 10 6 11 先行
12/05(金) 3歳 1400 1:28.2 笹川翼 13 3 12 2 追込
12/05(金) 3歳 1200 1:15.5 野畑凌 13 1 13 3 追込
12/05(金) 2歳 1600 1:43.1 西啓太 11 2 1 11 先行
12/05(金) 2歳 1400 1:28.7 野畑凌 11 2 7 8 逃げ
12/05(金) 2歳 1200 1:14.6 矢野貴之 16 14 11 16 先行
12/05(金) 2歳 1800 1:57.4 張田昂 10 10 7 3 追込
12/05(金) C2 1600 1:43.6 本田正重 13 1 7 11 逃げ
12/05(金) C2 1200 1:14.2 安藤洋一 15 10 9 5 先行
12/05(金) C2 1400 1:28.2 杉山海波 15 9 12 14 逃げ
12/05(金) B2 1200 1:12.9 桑村真明 14 7 12 1 先行
12/05(金) B3 1400 1:27.0 安藤洋一 14 3 7 9 先行

金沢

日付 条件 距離 状態 連対タイム 騎手 頭数 一着 二着 三着 脚質
12/01(月) C2 1400 稍重 1:30.3 吉田晃浩 9 6 4 1 逃げ
12/01(月) C2 1500 稍重 1:37.7 栗原大河 7 3 7 4 差し
12/01(月) C2 1500 稍重 1:39.0 栗原大河 7 3 5 4 追込
12/01(月) C2 1400 稍重 1:30.8 沖静男 8 2 5 1 先行
12/01(月) C2 1400 稍重 1:30.9 鈴木太一 8 5 6 7 逃げ
12/01(月) C2 1500 稍重 1:37.3 青柳正義 8 3 6 5 先行
12/01(月) C2 1500 稍重 1:37.2 栗原大河 8 1 3 7 逃げ
12/01(月) C2 1400 稍重 1:29.6 中島龍也 8 7 8 1 先行
12/01(月) B1 1400 稍重 1:30.9 魚住謙心 9 3 2 7 差し
12/01(月) B1 1500 稍重 1:36.1 中島龍也 8 1 4 5 逃げ
12/01(月) A2 1400 稍重 1:29.2 加藤翔馬 8 1 7 3 差し
12/02(火) C2 1500 1:36.8 栗原大河 9 1 4 2 逃げ
12/02(火) C2 1400 1:30.6 加藤翔馬 8 4 7 5 先行
12/02(火) C2 1400 1:30.0 栗原大河 6 6 4 5 先行
12/02(火) C2 1500 1:37.7 中島龍也 6 6 2 5 逃げ
12/02(火) C2 1500 1:37.1 魚住謙心 8 2 4 3 逃げ
12/02(火) C2 1400 1:30.4 吉原寛人 7 6 7 4 先行
12/02(火) C2 1400 1:31.1 加藤翔馬 5 5 2 1 逃げ
12/02(火) C2 1500 1:36.9 吉原寛人 8 7 5 6 逃げ
12/02(火) B1 1500 1:37.1 米倉知 12 3 9 12 追込
12/02(火) B1 1400 1:29.5 柴田勇真 9 5 4 3 先行
12/02(火) A2 1700 1:49.6 青柳正義 11 5 4 9 先行

笠松

日付 条件 距離 状態 連対タイム 騎手 頭数 一着 二着 三着 脚質
12/01(月) C 1400 1:30.6 塚本征吾 8 8 6 4 先行
12/01(月) C 1400 1:32.1 東川慎 8 8 4 5 差し
12/01(月) C 1600 1:46.8 加藤聡一 9 6 4 9 差し
12/01(月) A 1400 1:29.1 東川慎 8 5 6 8 先行
12/01(月) B 1400 1:29.5 筒井勇介 8 4 3 8 逃げ
12/01(月) B 1400 1:29.0 細川智史 9 1 3 7 差し
12/01(月) B 1400 1:29.2 加藤聡一 10 7 9 10 先行
12/01(月) B 1600 1:44.5 塚本征吾 10 10 3 5 先行
12/01(月) B 1400 1:28.5 筒井勇介 10 8 7 2 先行
12/01(月) B 1400 1:30.2 望月洵輝 9 5 3 9 差し
12/03(水) C 1400 1:31.3 加藤聡一 8 4 3 2 逃げ
12/03(水) C 1400 1:30.3 明星晴大 8 8 3 2 先行
12/03(水) C 1400 1:30.4 筒井勇介 7 1 2 7 逃げ
12/03(水) C 1400 1:30.4 塚本征吾 8 4 6 1 先行
12/03(水) C 1400 1:31.3 望月洵輝 9 1 2 6 逃げ
12/03(水) B 1400 1:29.7 丸野勝虎 8 3 4 6 先行
12/03(水) B 1400 1:29.5 大原浩司 8 3 6 1 逃げ
12/03(水) B 1600 1:45.4 望月洵輝 8 7 3 2 先行
12/03(水) C 1400 1:30.0 筒井勇介 8 3 2 4 先行
12/03(水) C 1600 1:42.6 丸野勝虎 10 10 3 4 先行
12/03(水) C 1400 1:30.4 塚本征吾 9 1 6 4 差し

名古屋

日付 条件 距離 状態 連対タイム 騎手 頭数 一着 二着 三着 脚質
12/04(木) C 1500 稍重 1:39.4 加藤聡一 12 2 12 5 差し
12/04(木) C 1500 稍重 1:39.5 加藤聡一 12 1 8 11 差し
12/04(木) C 1500 稍重 1:38.2 望月洵輝 12 10 4 2 先行
12/04(木) C 1500 稍重 1:38.0 望月洵輝 12 12 9 8 先行
12/04(木) C 1400 稍重 1:33.0 塚本征吾 12 10 1 3 先行
12/04(木) C 1400 稍重 1:32.4 望月洵輝 12 12 8 11 先行
12/04(木) C 1500 稍重 1:38.4 望月洵輝 12 1 12 9 逃げ
12/04(木) C 1500 稍重 1:38.4 小笠原羚 12 7 4 12 追込
12/04(木) C 1500 稍重 1:37.5 山田祥雄 12 11 12 7 先行
12/04(木) B 1400 稍重 1:29.7 大畑雅章 12 10 2 4 逃げ
12/04(木) B 1500 稍重 1:36.8 木之前葵 12 6 7 9 先行
12/04(木) A 2000 稍重 2:12.6 加藤聡一 12 5 9 10 差し
12/05(金) 2歳 920 58.1 大畑雅章 12 5 2 7 逃げ
12/05(金) C 920 56.8 加藤誓二 12 9 2 7 先行
12/05(金) C 1500 1:37.9 大畑慧悟 12 8 10 7 先行
12/05(金) C 1500 1:38.5 望月洵輝 12 7 1 11 先行
12/05(金) C 1400 1:31.9 加藤聡一 12 10 12 5 先行
12/05(金) C 1500 1:38.3 今井貴大 12 2 3 8 逃げ
12/05(金) B 1500 1:37.5 丸野勝虎 12 10 5 11 先行
12/05(金) B 1500 1:36.6 塚本征吾 12 4 11 3 先行
12/05(金) B 1700 1:51.7 細川智史 12 10 7 5 先行
12/05(金) A 1500 1:35.4 加藤聡一 9 6 9 7 差し
12/05(金) OP 1400 1:27.4 今井貴大 12 11 7 5 先行
12/05(金) C 1500 1:36.9 塚本征吾 12 5 10 6 先行

園田

日付 条件 距離 状態 連対タイム 騎手 頭数 一着 二着 三着 脚質
12/02(火) C3 1400 1:36.0 小谷哲平 10 6 4 10 先行
12/02(火) C3 1400 1:33.4 山本屋太三 10 3 1 6 逃げ
12/02(火) C2 1400 1:33.3 長谷部駿弥 10 5 4 10 逃げ
12/02(火) 2歳 1400 1:31.7 小牧太 12 9 4 2 先行
12/02(火) C3 820 52.5 永井孝典 12 2 4 3 逃げ
12/02(火) C2 1400 1:32.1 長谷部駿弥 10 10 9 1 先行
12/02(火) C1 1230 1:20.5 小牧太 8 8 2 3 逃げ
12/02(火) C1 1230 1:20.2 吉村智洋 8 7 2 6 差し
12/02(火) C2 1870 2:06.9 小牧太 9 7 2 5 先行
12/02(火) B1 1400 1:31.0 大山龍太郎 8 8 4 6 先行
12/02(火) A1 1230 1:19.4 長谷部駿弥 8 5 3 2 逃げ
12/02(火) C3 820 50.9 長谷部駿弥 12 1 3 11 逃げ
12/03(水) C3 1400 1:36.2 大山龍太郎 10 7 2 8 逃げ
12/03(水) C3 1400 1:34.9 山本咲希到 10 6 9 3 逃げ
12/03(水) C3 1400 1:34.1 土方颯太 10 3 8 2 差し
12/03(水) 2歳 1400 1:33.7 笹田知宏 12 8 2 7 逃げ
12/03(水) C3 1230 1:22.1 吉村智洋 12 12 2 1 差し
12/03(水) C2 1400 1:31.9 廣瀬航 12 4 2 9 逃げ
12/03(水) C2 1400 1:33.0 小牧太 10 5 1 3 先行
12/03(水) C2 1400 1:32.8 小牧太 10 10 4 7 先行
12/03(水) C1 1400 1:32.5 小牧太 12 2 3 5 先行
12/03(水) B2 1230 1:20.9 小牧太 12 2 8 9 差し
12/03(水) A2 1870 2:06.7 小牧太 10 7 1 6 先行
12/03(水) C1 1400 1:31.5 小牧太 12 12 1 6 差し
12/04(木) C3 1400 1:34.7 石堂響 10 2 5 7 先行
12/04(木) C3 1400 1:33.8 吉村智洋 10 10 9 6 先行
12/04(木) 2歳 820 51.6 笹田知宏 12 9 8 10 逃げ
12/04(木) 2歳 820 51.4 永井孝典 12 7 3 9 先行
12/04(木) C2 1230 1:21.0 大柿一真 12 5 12 1 逃げ
12/04(木) C3 1400 1:33.4 土方颯太 10 9 2 7 逃げ
12/04(木) C2 1400 1:33.6 田野豊三 10 5 10 2 先行
12/04(木) C2 1400 1:32.9 新庄海誠 10 5 8 4 先行
12/04(木) B2 1400 1:31.8 廣瀬航 9 7 9 2 先行
12/04(木) B2 1400 1:31.9 鴨宮祥行 9 8 1 3 先行
12/04(木) B1 1230 1:20.7 吉村智洋 10 1 3 4 逃げ
12/04(木) C1 1870 2:05.7 田野豊三 12 4 7 10 差し

高知

日付 条件 距離 状態 連対タイム 騎手 頭数 一着 二着 三着 脚質
11/29(土) 2歳 1300 1:27.2 城野慈尚 8 5 3 4 逃げ
11/29(土) C2 1400 1:34.7 永森大智 10 7 9 4 先行
11/29(土) C2 1400 1:33.4 井上瑛太 11 11 10 3 逃げ
11/29(土) C2 1400 1:33.2 永森大智 12 9 7 4 先行
11/29(土) C 1800 2:04.4 岡村卓弥 12 8 10 12 先行
11/29(土) C2 1400 1:33.2 岡村卓弥 12 11 2 3 差し
11/29(土) C2 1400 1:34.0 阿部基嗣 11 11 7 9 先行
11/29(土) C3 1300 1:27.8 多田羅誠也 9 4 5 3 先行
11/29(土) C3 1300 1:25.6 井上瑛太 10 6 3 8 逃げ
11/29(土) C2 1400 1:33.0 佐原秀泰 11 10 3 6 逃げ
11/29(土) C2 1400 1:33.1 永森大智 9 8 9 6 先行
11/29(土) C2 1400 1:33.9 近藤翔月 12 8 12 5 差し
11/30(日) 2歳 1300 1:28.6 林謙佑 9 9 7 5 差し
11/30(日) 2歳 1300 1:27.5 多田羅誠也 9 3 5 9 差し
11/30(日) C1 1600 1:48.4 山崎雅由 10 5 3 6 逃げ
11/30(日) C1 1600 1:47.7 佐原秀泰 9 5 8 6 逃げ
11/30(日) C1 1600 1:48.3 赤岡修次 11 8 9 1 差し
11/30(日) C1 1600 1:48.0 郷間勇太 10 2 4 5 逃げ
11/30(日) C1 1600 1:48.6 上田将司 11 1 6 3 差し
11/30(日) C1 1600 1:47.1 永森大智 10 8 2 1 先行
11/30(日) C3 1400 1:32.9 永森大智 11 11 6 4 逃げ
11/30(日) C3 1400 1:33.6 上田将司 12 2 7 11 先行
11/30(日) C3 1400 1:32.4 郷間勇太 8 1 2 5 先行
11/30(日) C3 1300 1:26.7 山崎雅由 12 5 11 10 差し

佐賀

日付 条件 距離 状態 連対タイム 騎手 頭数 一着 二着 三着 脚質
11/30(日) 2歳 1300 1:25.4 石川倭 12 12 4 6 先行
11/30(日) C2 1300 1:25.1 石川倭 9 2 5 3 先行
11/30(日) C1 1400 1:31.1 飛田愛斗 10 2 7 4 逃げ
11/30(日) C1 1400 1:30.9 川島拓 10 7 5 3 先行
11/30(日) 2歳重賞 1400 1:29.1 笹川翼 12 11 2 3 差し
11/30(日) B 1400 1:30.2 林悠翔 11 4 1 5 差し
11/30(日) B 1400 1:30.4 長谷川蓮 10 5 8 9 先行
11/30(日) A2 1400 1:29.0 櫻井光輔 10 6 3 5 先行
11/30(日) C2 900 54.0 山口勲 10 7 2 3 差し
11/30(日) C2 1400 1:30.3 山田義貴 11 6 9 4 先行